日本CEDAR思达扭力测试仪DI-1M-IP500
日本CEDAR思达扭力测试仪DI-1M-IP500
用途:
分体式组合,可多角度放置,适合全自动,半自动,冲击式气动工具,油压工具,电动工具,手动工具的扭力测试专家!
详细参数:
型 号 | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
测试范围 | 0.30~50 N・m | 3.0~200 N・m | 3.0~500 N・m | |
PD方式动作范围 | 0.70~50 N・m | 7.0~200 N・m | 7.0~500 N・m | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
显 示 | LED4位数字显示 | |||
测定模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |||
清除方式 | 设定清除时间范围 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
数值 | 测定范围 | 0~99 | ||
测定時間 | 0.1~9.9秒 | |||
显示 | LED表示 | |||
输出方式 | RS232C | |||
电 源 | 有 | |||
充电时间/使用时间 | 充电12小时,连续使用24小时 | |||
外形寸法 | 146W*115D*48H | |||
重量 | 600g | |||
检出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |
编码长 | 用标准1M(选择自动机用有M) | |||
付属品 | 包装盒 | 无 | 无 | |
充电器(输入AC100V 50/60Hz 输出DC7.5V) | ||||
检查成绩书、校正证明书、产品说明书 | ||||
注:如果测量气动工具,请以额定转矩的60%以下使用。
|
尺寸图:
配件尺寸图 | 型号 | IP50 | IP200 | IP500 | 检出器外形图 |
A | φ50 | φ60 | φ80 |
| |
B | 63 | 73 | 99 | ||
C | 10 | 10 | 15.5 | ||
D | φ90 | φ110 | φ140 | ||
E | φ74 | φ90 | φ116 | ||
F(3分割) | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | ||
G | 9.5sq | 12.7sq | 19sq |