日本PEACOCK厚度计G型
厚度计也称厚薄表 测厚规 高度规
品牌:PEACOCK
产地:日本
量程:0-10mm
分辨率:0.01mm
G型喉深:20mm
日本PEACOCK厚度计G型用途:可测量纸张,皮革,塑料,纺织物料,薄膜,纸张等物品的厚度测量.
特点:采用指针刻度显示,读数时先读取表上小指针的读数,再读取表长指针的读数.
技术参数:
■仕 様 | ||||||||
型 式 | 目量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 精度(μm) | 測定子 | 測定力 (N)以下 | ||
直径(mm) | 平行度(μm) | |||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10(陶瓷平面) | 5 | 2.4 | |
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 | |
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | |
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | 20 | 6 | 5 | 1.8 | |
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | 25 | 10 | 5 | 2.0 | |
G-3 | 0.01 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 1.8 | |
G-4 | 0.01 | 65 | 30 | 20 | 球状 | - | 1.8 | |
H型 | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10(陶瓷平面) | 5 | 2.4 | |
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 10(金属製) | 5 | 1.8 | |
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | 20 | 5 | 5 | 1.8 | |
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | 20 | 球状 | - | 1.8 | |
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | 25 | 球状 | - | 1.8 |
上一篇 : H型日本PEACOCK测厚规H型
下一篇 : 维修日本ACO振动计3116