天津代理新宝FGJ-1数显测力仪
日本电产新宝 天津授权代理商,价格优势。
适用行业:医疗 电气 包装 汽车工业 食品加工
天津代理新宝FGJ-1数显测力仪也称推拉力计
特点:
中国市场数显测力仪
高精度±0.3%
额定负荷±2N~±500N全型号
无输入机能
通常计测 正/负峰值计测
可测量按压力 拉伸力 破坏力 启封力 开栓力 粘着力 焊着力 剥离力 吸引力 排斥力 插拔
力
详细信息
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范围 | ±10.00N ±1000gf ±2.000Ibf | ±20.00N ±2.000kgf ±5.000Ibf | ±50.00N ±5.000kgf ±10.00Ibf | ±100.00N ±10.00kgf ±20.00Ibf | ±200.00N ±20.00kgf ±50.00Ibf | ±500.00N ±50.00kgf ±100.0Ibf |
分辨率 | 0.01N/1gf/ 0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.001Ibf | 0.01N/0.001 kgf/0.01Ibf | 0.1N/0.01kgf/ 0.01Ibf | 0.1N/0.01 kgf/0.01Ibf | |
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
表示器 | 数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm 单位表示:3位液晶显示 文字高7mm 各种表示:①“LO BAT”(电池电压不足)②“BAT”(正在充电) ③“OVR(超负载)”④“PEAK”(峰值模式) | |||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 电池使用时间:充满电后约8个小时 充电时间:zui多12个小时(电充满后会自动停止) | |||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
使用温度范围 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g | |||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源、便携盒 |
上一篇 : 日本IMADA推拉力计FB-100N
下一篇 : FGJ-2日本新宝FGJ-2数显测力仪