日本东日LTD1000CN非空转扭力起子
日本东日LTD1000CN非空转扭力起子适用于从批量生产到维修作业的各种小型紧固件的紧固操作。
除为非空转可调式之外,与RTD型号拥有相同特性。
采用肘节式离合器扭矩检测装置,可提高耐久性。
达到设定扭矩时,会发出“咔嗒”的声音信号表示紧固完成。
可使用刻度轻松调整扭矩。
通过锁定结构,使用中刻度不会移动。(LTD15CN~500CN)
规格
精度 ±3% | |||||||||||||||
单位制型号 | LTD15CN | LTD30CN | LTD60CN | LTD120CN | LTD260CN | LTD500CN | LTD1000CN | LTD2000CN | |||||||
扭矩范围 [cN·m] | zui小〜zui大 | 2〜15 | 4〜30 | 10〜60 | 20〜120 | 60〜260 | 100〜500 | 200〜1000 | 300〜2000 | ||||||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
公制型号 | 1.5LTD | 3LTD | 6LTD | 12LTD | 26LTD | 50LTD | 100LTD | 200LTD | |||||||
扭矩范围 [kgf·cm] | zui小〜zui大 | 0.2〜1.5 | 0.4〜3 | 1〜6 | 2〜12 | 6〜26 | 10〜50 | 200〜100 | 300〜200 | ||||||
刻度 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
美制型号 | LTD20Z | LTD1.3I | LTD40Z | LTD2.6I | LTD80Z | LTD5I | LTD150Z | LTD10I | LTD22I | LTD40I | LTD90I | LTD180I | |||
扭矩范围 [ozf·in/lbf·in] | zui小〜zui大 | ozf·in 6〜20 | lbf·in 0.2〜1.3 | ozf·in 15〜40 | lbf·in 0.4〜2.6 | ozf·in 20〜80 | lbf·in 1〜5 | ozf·in 30〜150 | lbf·in 2〜10 | lbf·in 6〜22 | 10〜40 | 20〜90 | 30〜180 | ||
刻度 | ozf·in 0.2 | lbf·in 0.01 | ozf·in 0.5 | lbf·in 0.02 | ozf·in 1 | lbf·in 0.05 | ozf·in 2 | lbf·in 0.1 | lbf·in 0.2 | 0.5 | |||||
适用螺钉 | 小螺钉 | (M1.8) | M2(M2.2) | M2.5、M3 | (M3.5) | M4(M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | ||||||
自攻螺钉 | (M1.4)M1.6 | (M1.8)M2 | (M2.2)M2.5 | M3(M3.5) | M4 | (M4.5) | M6 | (M7) | |||||||
尺寸 [mm] | 全长 | L’ | 100 | 110 | 130 | 150 | 155 | 185 | 255 | ||||||
手柄 | D1 | 16 | 20 | 24 | 30.5 | 33 | 43 | 48 | |||||||
本体 | D2 | 10.7 | 14.8 | 18 | 23 | 26 | 32 | 35 | |||||||
D3 | 11 | 12 | 25 | ||||||||||||
L1 | 18 | 24 | 25 | 35 | |||||||||||
L2 | 76.5〜84.3 | 81.1〜90.1 | 105〜115 | 122.8〜132.8 | 129〜141 | 151〜163 | 209.5〜236 | ||||||||
锁定器 | d | 23.5 | 29 | 33 | 41 | 45 | |||||||||
W | 21.5 | 26.5 | 30 | 37.5 | 41 | ||||||||||
重量[kg] | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.33 | 0.58 | 1.15 |
日本东日预设定扭力螺丝刀注意
LTD500CN、1000CN可安装辅助紧固工具(需另购)。LTD2000CN是刀头。