日本CEDAR扭力测试仪DI-11
日本CEDAR扭力测试仪DI-11电动螺丝刀日常检查专家!
特点:
1.数字显示 2.单位容易切换 3.USB终端数据输出
详细参数:
规格: | |||
型号 | DI-11 | ||
测定范围 | 0.10-20 N・m | ||
测量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) | ||
显示方式 | LCD4位数字显示 | ||
测定方向 | CW-CCW(右・左方向) | ||
测定模式 | P-P、TRACK、P-D、C | ||
上下限値設定 | 测定值上下的设定 | ||
合否判定 | 有 | ||
数据输出·存储器 | RS232输出口/800数据保存 | ||
清除数据方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒间隔),用自动清除表示。 如果0.0秒设定了,手动清除表示。 | ||
自动关闭电源 | 10分种放置后电源关断 | ||
充电时间/使用时间 | 12小时 24小时使用 | ||
付属品 | 测试头SJ50、SJ100 | ||
充电器 | |||
检查成绩书・校正证明书 |
配件图片: