日本TECLOCK硬度计GS-709N
品牌:TECLOCK
产地:日本
型号:GS-709
的主要用来测量一般硬质的橡胶。
前段直进径为0.79 35°高2.50mm
硬度级别分为FO OO E2 SRIS E O A B DO C D FOzui软。
日本TECLOCK硬度计GS-709N测试方法:
以雙手確實固定住硬度計的加壓面(壓計面),從正上方以一定的速度,垂直的壓放在受測物的平面上,當硬度計的加壓面與受測物緊密接觸後,立即讀取指示的zui大值,此zui大值即為硬度.
测定条件:
測定位置之選擇:距離受測物之邊緣12mm以上的內側處
各測試點之間距:6mm以上之距離
受測物之厚度 : 一般type/6mm以上、E type/10mm以上
硬度值: 五個受測點之平均值/中間值
表示法: 測試結果若為A type的50度,以 「A50」表示之
測試環境 : 溫度(23±2℃)、溼度 (50±5)﹪RH

详细参数
| 硬度 | 型号 | 方式 | 用途 | 测定子形状 |
| A | GS-719N | 标准型 | 的,主要用来测量一般硬质的橡胶. | 前端直径为0.79,35°高2.50mm |
| GS-719G | 置针型 | |||
| GSD-719H | 数显型 | |||
| GS-719L | 脚长型 | |||
| GSD-719L | 数显型 | |||
| GS-709N | 标准型 | |||
| GS-709G | 置针型 | |||
| D | GS-720N | 标准型 | 用于硬质 | 先端R0.1,35°高2.50 |
| GS-720G | 置业型 | |||
| GS-720H | 深孔型 | |||
| GSD-720H | 数显型 | |||
| GS-720L | 脚长型 | |||
| GSD-702L | 脚长型 | |||
| GS-702N | 标准型 | |||
| GS-702G | 置针型 | |||
| E | GS-721N | 标准型 | 用于较软质 | 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-721G | 置针型 | |||
| GSD-721 | 数显型 | |||
| SRIS | GS-701N | 标准型 | 直径5.08用于软质 | 半径2.54mm 半球形 高2.54 |
| GS-701G | 置针型 | |||
| GSD-701 | 数显型 | |||
| (旧)A | GS-706N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79,35° 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-706G | 置针型 | |||
| GSD-706 | 数显型 | |||
| (旧)C | GS-703N | 标准型 | 普通型 | 前端直径为0.79,35° 半径2.50mm 半球形 高2.50 |
| GS-703G | 置针型 | |||
| E2 | GS-743G | 置针型 | 软质 | 半径2.50mm 半球形 |
| GSD-743 | 数显型 | |||
| FO | GS-744G | 置针型 | 软质泡 沫体用 | 直径25.2, 高2.5mm |
| GSD-744 | 数显型 | |||
| B | GS-750G | 置针型 | 半硬质用 | 先端直径0.1,30° |
| GSD-750 | 数显型 | |||
| C | GS-751G | 置针型 | 硬质用 | 先端直径0.79,35° 高2.5mm |
| GSD-751 | 数显型 | |||
| DO | GS-752G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm |
| GSD-752 | 数显型 | |||
| O | GS-753G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm |
| GSD-753 | 数显型 | |||
| OO | GS-754G | 置针型 | 软质用 | 先端半径1.19,半球形,高2.5mm |
上一篇 : 日本强力TM-801EXP高斯计
下一篇 : G210德国kroeplin卡规G210